
ML8000三合一多功能声波红外热成像局放测试仪
声波仪传感器参数 | ||
频率范围 | 0~48kHz | |
测量距离 | 0.3~52m | |
麦克风数量 | 64~128个 | |
硬件 | ||
外壳 | ABS | |
主机尺寸 | 248*165*55(长*宽*厚,mm) | |
显示 | 7英寸电容式触摸屏, 分辨率1280*800 | |
摄像头视场角 | 58°* 27° | |
采样精度 | 13bit | |
同步方式 | 内同步、外同步 | |
连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 外部传感器输入接口 | wifi,网口,蓝牙 |
SD卡 | 标配128G~256G | |
内置电池 | 12.6V/5000mAh 锂电池 | |
图像格式 | JPG | |
视频格式 | rtsp | |
视频时长 | 视存储器容量而定 | |
工作时间 | 约 6 小时 | |
充电器 | 100~240VAC,50/60Hz | |
使用温度 | -35℃~50℃ | |
湿度 | ≤60% | |
体积、重量 | 1.3kg | |
